Denne MFP til virksomhedsbrug i topklassen hjælper med at strømline arbejdsgange og fremskynde opgaver med dokumenter ved hjælp af avancerede færdigbehandlingsmuligheder og fildeling. Giv brugerne enkel og direkte adgang til denne MPF ved hjælp af mobiludskrivning og touch-for-at-printe-funktioner[1,2].
Printhastighed | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 46 sider pr. minut |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 46 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A3) | 22 sider pr. minut |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A3) | 22 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 8 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 8 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Sikker udskrivning | Ja |
Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
Kopiering | |
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 46 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 46 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning | |
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Maksimalt scanningsområde | 297 x 432 mm |
Scanningsteknologi | CCD |
Scan til | E-mail, Network folder, USB |
Scanningshastighed (farve) | 68 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 70 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | JPEG, MTIFF, TIFF |
Understøttede dokumentformater | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Fax | |
Fax | Monofaxing |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 100 |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Faxafsendelse | 100 Lokationer |
Udskudt faxafsendelse | Ingen |
Automatisk reduktion | Ja |
Funktioner | |
Maksimal driftscyklus | 200000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Scanne |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Anbefalet arbejdscyklus | 5000 - 25000 sider pr. måned |
Digital afsender | Ja |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PDF |
Printer skrifttyper | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Kina, Mexico |
Udskiftningspatroner | Sort HP 827A LaserJet-tonerpatron (29.500 sider) CF300A; Cyan HP 827A LaserJet-tonerpatron (32.000 sider) CF301A; Gul HP 827A LaserJet-tonerpatron (32.000 sider) CF302A; Magenta HP 827A LaserJet-tonerpatron (32.000 sider) CF303A; Sort HP 828A LaserJet Imaging-tromle (30.000 sider) CF358A; Cyan HP 828A LaserJet Imaging-tromle (30.000 sider) CF359A; Gul HP 828A LaserJet Imaging-tromle (30.000 sider) CF364A; Magenta HP 828A LaserJet Imaging-tromle (30.000 sider) CF365A; |
HP segment | Forretning |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 5 |
Samlet inputkapacitet | 2100 ark |
Samlet outputkapacitet | 500 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 500 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 200 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 5 |
Maksimal indgangskapacitet | 2100 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 3000 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Beskæringsark, Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Fotopapir, Lysbilleder |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Maksimal printstørrelse | 312 x 457.2 mm |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 16K, 2L |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
Kuverter størrelser | B5, C5, C6, DL |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 320 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 457,2 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 220 g/m² |
Porte & Grænseflader | |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 3 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation | |
Intern hukommelse | 2560 MB |
Maksimal intern hukommelse | 2548 MB |
Hukommelsesstik | 1 |
Intern lagerkapacitet | 500 GB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 54 dB |
Design | |
Produktfarve | Grå |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring | |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 972 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 1,2 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 972 W |
Strømforbrug (kopiering) | 972 W |
Strømforbrug (klar) | 80 W |
Strømforbrug (dvale) | 8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,4 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,734 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket | |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 887111382436; (ABY) 887111382443; (ACQ) 887111382450; (B13) 888182820889; (B19) 887111382467; (BAZ) 887111382474 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 887111382436, 887111382443, 887111382450, 888182820889, 887111382467, 887111382474 |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Windows 8 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Andre understøttede operativsystemer | Linux, Novell, Android |
Driftsbetingelser | |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
Anbefalet luftfugtighed ved drift | 10 - 80% |
Godkendelser | |
Certificering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A(USA); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Bæredygtige teknologier og materialer | Fri for kviksølv |
Indeholder ikke | Kviksølv |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
CO2-aftryk | |
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 1240 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 786 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 49 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 376 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 704 mm |
Dybde | 635 mm |
Højde | 1199 mm |
Vægt | 150,6 kg |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 856 mm |
Pakkedybde | 790 mm |
Pakkehøjde | 1567 mm |
Pakkevægt | 173,3 kg |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Medfølgende software | HP PCL 6 Discrete Printer Driver; Mac SW Link to Web (Mac Installer); Windows Installer |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
Pallens bruttovægt | 173,33 g |
Lag pr. palle | 1 stk |
Produkter pr. palle | 1 stk |
Tekniske detaljer | |
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 1 stk |
Andre funktioner | |
Anbefalede systemkrav | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows XP (SP2+); CD-ROM or DVD drive, or Internet connection; Dedicated universal serial bus (USB 1.1 or 2.0), or network connection; 200 MB available hard disk space; Operating system compatible hardware system requirements see http://www.micr |
Palle dimensioner (BxDxH) | 856 x 790 x 1567 mm |
Aktustike effekt emissioner (klar) | 50 dB |
Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 33 dB |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorartikler, møbelindretning og IT løsninger til erhverv og private kunder.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. nr.: 11753809