Printhastighed | |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 4800 x 2400 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 36 sider pr. minut |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Kopiering | |
Kopiering | Monokopiering |
Scanning | |
Scanning | Mono scanning |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Fax | |
Fax | Monofaxing |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Funktioner | |
Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv |
Antal printpatroner | 1 |
Udskrivning af farver | Sort |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 80 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
Kuverter størrelser | 10, C6, DL |
Fotopapir størrelser | 10x15,13x18 cm |
Medievægt på papirbakke | 64 - 90 g/m² |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
Design | |
Produktfarve | Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring | |
Strømforbrug (dvale) | 0,7 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,11 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 425 mm |
Dybde | 388 mm |
Højde | 277 mm |
Vægt | 10,1 kg |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorartikler og udstyr til erhverv og private kunder.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. nr.: 11753809