Lagring | |
Datalagringsdriver installeret | Ingen |
Antal understøttede lagerdiske | 4 |
Installeret lagerdisktype | Ingen |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Understøtter RAID | Ja |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, Serial ATA II, Serial ATA III |
Understøttede lagerdisk størrelser | 2.5,3.5" |
Antal M.2 (M & B) porte | 2 |
RAID-niveauer | 1, 5, 6, 10, JBOD |
Online RAID-migrering | Ja |
Online RAID-udvidelse | Ja |
Hot-swap drevbåse | Ja |
Understøttede filsystemer | ext4 |
Processor | |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | J6412 |
Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 4 |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4 |
Maksimal understøttede RAM | 16 GB |
Hukommelsesstik | 2 |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 1000 Mbit/s |
DHCP-server | Ja |
Wake-on-LAN klar | Ja |
Understøttede netværksprotokoller | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP, and SMTP |
Porte & Grænseflader | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
USB-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Lyd in/out | Ja |
PCU Ekspres x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
Design | |
Kabinettype | Tower |
Kølingstype | Aktiv |
Produktfarve | Sort |
Antal blæsere | 3 blæser(e) |
Ventilator diameter | 12 cm |
Blæser 2, diameter | 6 cm |
LED-indikatorer | HDD, LAN, Status, USB |
Indbygget skærm | Ja |
Skærmtype | LCD |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 1 |
Præstation | |
Type | NAS |
Enhedsklasse | Små & mellemstore virksomheder |
Backup funktion | Ja |
Backup detaljer | Cloud |
Lydalarm | Ja |
Støjniveau | 16,9 dB |
Webbaseret administration | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | HTTPS, SSH |
Knap til nulstilling | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
System logfil | Ja |
Varm reservedel | Ja |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
USB kopifunktion | Ja |
Strømstyring | |
Placering af strømforsyning | Indbygget |
Strømforsyningens kapacitet (PCU) | 90 W |
Antal strømforsyninger | 1 |
Strømforbrug (typisk) | 35,79 W |
Strømforbrug (dvale) | 28,974 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 160,2 mm |
Dybde | 220,5 mm |
Højde | 168,5 mm |
Vægt | 2,21 kg |
Pakkevægt | 3,61 kg |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, LAN (RJ-45) |
Antal strømkabler | 1 |
Antal skruer | 28 |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorartikler og udstyr til erhverv og private kunder.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. nr.: 11753809