Display | |
Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Skærmopløsning | 2520 x 1080 pixel |
Skærm form | Flad |
Paneltype | OLED |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
Naturligt aspektforhold | 21:9 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Processor | |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 2 |
Processorkerner | 8 |
Lagring | |
RAM kapacitet | 8 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSDXC |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Kamera | |
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 52 MP |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagkamera flash | Ja |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.35" |
Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.5" |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,9 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 2,24 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,4 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
Brændvidde på bagkamera | 4,8 cm |
Brændvidde på andet bagkamera | 1,6 cm |
Front kamera sensor størrelse | 1/2.9" |
Front kamera blænde nummer | 2 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 83° |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 120 fps |
HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattilstand | Ja |
Understøttede kamerabilledformater | JPEG |
Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
5G-standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
aptX-teknologi | Ja |
Understøttelse af 3G-bånd | 800,850,1700,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Messaging | |
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Ja | |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sølv |
Kode for international beskyttelse (IP) | IPX5, IPX8 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Præstation | |
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Oprindelsesland | Thailand |
Navigation | |
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Multimedie | |
Højttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | AAC+, AAC-ELD, AAC-LC, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, PCM, Vorbis |
Understøttede videoformater | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 13 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Batteri | |
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 182 g |
Bredde | 68 mm |
Dybde | 8,6 mm |
Højde | 154 mm |
Logistik data | |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 6,81 kg |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 412 mm |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 276,5 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 134,3 mm |
Tekniske detaljer | |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | 8517130000 |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT løsninger til erhverv og private kunder.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. nr.: 11753809