Printhastighed | |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Udskrivning | Monoprint |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 4800 x 2400 dpi |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 25 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 5,5 sek./side |
Økonomisk udskrivning | Ja |
Kopiering | |
Kopiering | Monokopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Scanning | |
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Scanner type | ADF-scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | Cloud |
Understøttede billedformater | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Fax | |
Fax | Ingen |
Funktioner | |
Duplex-funktioner | Udskriv, Scanne |
Udskrivning af farver | Sort |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6 |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 3 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 125 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 550 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Brevpapir, Tykt papir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C4, C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
Kuverter størrelser | 10, C4, C6, DL |
Medievægt på papirbakke | 64 - 255 g/m² |
Porte & Grænseflader | |
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik | USB Type-A |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Mobile udskrivningsteknologier | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Præstation | |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,7 dB |
Design | |
Produktfarve | Sort, Grå |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Kontroltype | Knapper, Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømstyring | |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 21 W |
Strømforbrug (kopiering) | 21 W |
Strømforbrug (klar) | 9,7 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,13 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2016 |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 515 mm |
Dybde | 500 mm |
Højde | 350 mm |
Vægt | 20,2 kg |
Emballage indhold | |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Kontor Syd
Elholm 2, 6400 Sønderborg
En af Danmarks største leverandører af kontorforsyning, møbelindretning og IT løsninger til erhverv og private kunder.
+45 7412 3244
info@kontorsyd.dk
CVR nr. nr.: 11753809